Atleta | Categoria | Percurso | Nome | Partida | Clube |
34 | D21A | 5 | SUELEN FERREIRA DE ARAÚJO | 00:00:00 | COFORT |
45 | D21B | 7 | MARILIA BRITO MUNIZ | 00:06:00 | BRAVO |
4 | D21E | 2 | DINARA HELENA PESSOA SOBRINHA | 00:24:00 | RUMO CERTO/CMR |
7 | D21E | 2 | SUENIA MILIANO | 00:00:00 | CORELE |
11 | D21E | 2 | SELMA MARIA DE SOUZA | 00:12:00 | COP |
40 | D21N | 11 | TICIANA R. MONTENEGRO | 00:03:00 | COFORT |
53 | D21N | 11 | ANA CLAUDIA | 00:12:00 | UNP |
39 | D21N | 11 | LIVIA R. MONTENEGRO | 00:21:00 | COFORT |
41 | D21N | 11 | ANNE MAIANE FERREIRA | 00:09:00 | COFORT |
47 | D35A | 6 | MARIA APARECIDA SOUSA LIMA | 00:12:00 | CLUBE AZIMUTE |
38 | D45B | 9 | JOCILENE C. RUBENS | 00:00:00 | COFORT |
16 | DUPLA1 | 8 | JOHN LENNON / RISTHER FAI | 00:12:00 | COP |
57 | DUPLA1 | 8 | MICHAEL FANITERTO / JOÃO LENON | 00:00:00 | COP |
15 | DUPLA1 | 8 | JORGE EDUARDO / MARCOS ALIPIO | 00:24:00 | COP |
56 | DUPLA3 | 12 | CARLOS CAMPOS / ALEXANDRE REVOREDO | 00:27:00 | COP |
43 | DUPLA3 | 12 | WELLINGTON SOUZA / PEDRO FELIPE | 00:18:00 | COP |
55 | DUPLA3 | 12 | CARLOS CAMPOS / ANANDA REVOREDO | 00:00:00 | COP |
13 | DUPLA4 | 10 | MARCOS WELLBER / NAIARA ROBERTA | 00:18:00 | COP |
30 | DUPLA4 | 10 | EDSON CARNEIRO / JAQUELINE SANTOS | 00:03:00 | BORBOREMA AZIMUTE |
52 | DUPLA4 | 10 | ARTUR COSTA / MIRELA ZIZA | 00:12:00 | UNP |
12 | DUPLA4 | 10 | ADRIANO GALDINO / JANIELLY PORFÍRIO | 00:33:00 | COP |
14 | DUPLA4 | 10 | MENDERSON DE PAULA / RAQUEL APARECIDA | 00:27:00 | COP |
35 | H M A | 3 | WLADIMIR SANT’ANNA | 00:18:00 | COFORT |
18 | H12N | 12 | JONATHAN LUCAS LOPES DE OLIVEIRA | 00:09:00 | COP |
20 | H16N | 11 | EWERTON VICTOR BARBOSA DA SILVA | 00:00:00 | COP |
22 | H16N | 11 | JUSCIER BERNARDO DE OLIVEIRA | 00:15:00 | COP |
19 | H16N | 11 | DANRLEY HENRIQUE TENÓRIO SILVESTRE | 00:18:00 | COP |
21 | H16N | 11 | PAULO ROQUE DA SILVA JUNIOR | 00:06:00 | COP |
42 | H21A | 4 | ASSIS R. MONTENEGRO | 00:12:00 | COFORT |
23 | H21A | 4 | PAULO GONZAGA SOARES | 00:24:00 | COP |
2 | H21A | 4 | ROBERTO PEREIRA PERDIZA | 00:00:00 | COUFRJ |
54 | H21B | 6 | JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO | 00:24:00 | COP |
17 | H21B | 6 | DAVID B. TAVEIRA | 00:06:00 | RAPANUI |
33 | H21B | 6 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | 00:00:00 | GATE |
24 | H21B | 6 | ADRIANO PEREIRA TEIXEIRA | 00:18:00 | COP |
36 | H21E | 1 | ITAMAR COSTA DE FARIAS | 00:21:00 | COFORT |
10 | H21E | 1 | ALCIOMAR DOMINGOS BONA | 00:06:00 | COSM |
44 | H21E | 1 | ARTHUR COSTA | 00:03:00 | BRAVO |
6 | H21E | 1 | HERIVELTO BATISTA | 00:12:00 | CORELE |
4139 | H21E | 1 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | 00:18:00 | CORELE |
29 | H21E | 1 | ROBERTO ALVES CARRIJO | 00:09:00 | COGUARA |
8 | H21E | 1 | VITOR CACIANO SAUERESSIG | 00:00:00 | COP |
3 | H21E | 1 | ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | 00:15:00 | CORELE |
58 | H21N | 1 | TAWAN KOTCHE CUNHA | 00:36:00 | COP |
51 | H21N | 10 | MARCIO EUGENIO DOS SANTOS | 00:15:00 | COP |
49 | H21N | 10 | PAULO UBIRATAN | 00:30:00 | UNP |
37 | H21N | 10 | FLAVIO FCO. DE OLIVEIRA | 00:06:00 | COFORT |
27 | H21N | 10 | LUIZ CARLOS BERNARDO DA SILVA | 00:21:00 | COP |
25 | H21N | 10 | DIEGO FELIPE NOGUEIRA | 00:24:00 | COP |
26 | H21N | 10 | TIEGO MELO MONTEIRO | 00:09:00 | COP |
32 | H35A | 3 | SANDRO ANTONIO MOREIRA | 00:00:00 | GATE |
48 | H35A | 3 | JOILSON LIMA DO NASCIMENTO | 00:09:00 | CLUBE AZIMUTE |
4328 | H35A | 3 | JOUDERIAN FERREIRA NOBRE | 00:27:00 | CLUBE AZIMUTE |
50 | H35N | 10 | JUSSIER LOURENÇO SILVA | 00:00:00 | RAPANUI |
59 | H35N | 1 | ANDRE MAURICIO CUNHA CAMPOS | 00:18:00 | COP |
5 | H40A | 7 | WALDSON ESTRELA | 00:12:00 | CORELE |
28 | H40A | 7 | EDVALDO MAXIMIANO PEREIRA | 00:15:00 | COP |
1 | H40A | 7 | DARCIO WALMIR TENORIO DE BRITO | 00:09:00 | BRAVO |
31 | H40A | 7 | GINALDO DA SILVA NEVES | 00:03:00 | GATE |
3952 | H40A | 7 | PAULO MARCELO OLIVEIRA | 00:00:00 | COFORT |
9 | H45B | 8 | JAEL DOUGLAS DE ARAUJO CYPRIANO | 00:06:00 | RN TRILHAS |
46 | H45B | 8 | ROBERTO DE SOUZA ASSIS | 00:18:00 |
ORDEM LARGADA CORRIDA INAUGURAÇÃO COP_19 DEZ 10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário